【专业简表】上海视觉艺术学院2023届毕业生专业简表
发布时间:2022-09-30 编辑:就业指导中心 浏览:loading...
| 院系名称 | 专业名称 | 毕业生人数 |
| 视觉德稻设计学院 | 产品设计 | 61 |
| 环境设计 | 129 | |
| 视觉传达设计 | 70 | |
| 新媒体艺术学院 | 动画 | 77 |
| 广播电视编导 | 41 | |
| 摄影 | 46 | |
| 艺术与科技 | 120 | |
| 时尚设计学院 | (时尚)表演 | 17 |
| 服装与服饰设计 | 113 | |
| 工艺美术 | 46 | |
| 美术学院 | 雕塑 | 20 |
| 公共艺术 | 17 | |
| 绘画 | 16 | |
| 数字媒体艺术 | 24 | |
| 表演艺术学院 | 表演(影视、音乐剧) | 49 |
| 播音与主持艺术 | 29 | |
| 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理 | 116 |
| 文物保护与修复学院 | 文物保护与修复 | 36 |
| 流行音乐舞蹈学院 | 表演(流行舞蹈) | 35 |
| 表演(流行演唱) | 42 | |
| 总计 | 1104 |

