【专业简表】上海视觉艺术学院2024届毕业生专业简表
发布时间:2023-09-25 编辑:就业指导中心 浏览:loading...
| 院系 | 专业 | 汇总 |
| 设计学院 | 产品设计 | 60 |
| 环境设计 | 120 | |
| 视觉传达设计 | 86 | |
| 新媒体艺术学院 | 动画 | 80 |
| 广播电视编导 | 43 | |
| 摄影 | 57 | |
| 艺术与科技 | 117 | |
| 时尚设计学院 | 表演(时尚表演与推广) | 24 |
| 服装与服饰设计 | 129 | |
| 工艺美术 | 44 | |
| 美术学院 | 雕塑 | 19 |
| 公共艺术 | 19 | |
| 绘画 | 24 | |
| 数字媒体艺术 | 24 | |
| 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理 | 100 |
| 表演艺术学院 | 表演(影视与话剧表演、音乐剧表演与教育) | 61 |
| 播音与主持艺术 | 31 | |
| 文物保护与修复学院 | 文物保护与修复 | 41 |
| 流行音乐舞蹈学院 | 流行舞蹈 | 34 |
| 流行演唱 | 21 | |
| 合计 | 1134 |

