【专业简表】上海视觉艺术学院2025届毕业生专业简表
发布时间:2024-09-19 编辑:就业指导中心 浏览:loading...
| 学院 | 专业 | 人数 |
| 设计学院 | 产品设计 | 58 |
| 环境设计 | 128 | |
| 视觉传达设计 | 87 | |
| 新媒体艺术学院 | 动画 | 89 |
| 广播电视编导 | 44 | |
| 摄影 | 46 | |
| 艺术与科技 | 115 | |
| 时尚设计学院 | 表演(时尚表演与推广) | 21 |
| 服装与服饰设计 | 120 | |
| 工艺美术 | 49 | |
| 美术学院 | 雕塑 | 19 |
| 公共艺术 | 18 | |
| 绘画 | 24 | |
| 数字媒体艺术 | 21 | |
| 文化创意产业管理学院 | 文化产业管理 | 91 |
| 表演艺术学院 | 表演(影视与话剧表演、音乐剧表演与教育) | 58 |
| 播音与主持艺术 | 32 | |
| 文物保护与修复学院 | 文物保护与修复 | 44 |
| 流行音乐舞蹈学院 | 流行舞蹈(国际标准舞、街舞) | 41 |
| 流行音乐(流行演唱) | 21 | |
| 合计 | 1126 |

