【专业简表】上海视觉艺术学院2026届毕业生专业简表
发布时间:2025-09-25 编辑:就业指导中心 浏览:loading...
| 上海视觉艺术学院2026届毕业生专业简表 | ||
| 院系名称 | 专业名称 | 人数 |
| 未来设计学院 | 产品设计 | 62 |
| 服装与服饰设计 | 141 | |
| 环境设计 | 126 | |
| 视觉传达设计 | 79 | |
| 艺术与科技 | 95 | |
| 戏剧与音乐舞蹈学院 | 表演(时尚表演与推广) | 22 |
| 表演(音乐剧表演与教育) | 26 | |
| 表演(影视与话剧表演) | 34 | |
| 播音与主持艺术 | 29 | |
| 广播电视编导 | 45 | |
| 流行舞蹈(国际标准舞) | 11 | |
| 流行舞蹈(街舞) | 28 | |
| 流行音乐(流行器乐) | 2 | |
| 流行音乐(流行演唱) | 19 | |
| 文化产业管理 | 95 | |
| 艺术与科技(数字舞台工程) | 37 | |
| 美术与文物保护学院 | 雕塑 | 14 |
| 动画 | 92 | |
| 工艺美术 | 62 | |
| 公共艺术 | 24 | |
| 绘画 | 15 | |
| 摄影 | 44 | |
| 数字媒体艺术 | 32 | |
| 文物保护与修复 | 44 | |
| 合计 | 1178 | |

